Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
HAM MÊ: | 5,3 M³/phút | Thương hiệu động cơ: | KUBOTA |
---|---|---|---|
Áp lực làm việc: | 7 thanh | Loại sản phẩm: | Máy nén |
Hiển thị: | Số | Mô hình: | XAS 98KD,XAS 98KDG |
Bảo hành: | 1 năm | Nguồn năng lượng: | Điện |
Làm nổi bật: | Máy nén di động XAS 98KD,Máy nén di động XAS 98KDG,Máy nén di động dòng 8 |
Máy nén di động Atlascopco-8 series
XAS 98KD,XAS 98KDG
Một thách thức cho hiệu suất, một bước đột phá mới trong các tiêu chuẩn công nghiệp
Máy nén không khí dòng 8 là một sản phẩm mới được phát triển bởi Atlas Copco sau hơn mười năm nghiên cứu chuyên sâu.
Máy nén không khí dòng 8 áp dụng một thiết kế hoàn toàn mới, với cấu trúc nhỏ gọn hơn và giảm 15% khối lượng; nó được trang bị đầu máy nén không khí thế hệ mới của Atlas Copco,làm giảm mức tiêu thụ dầu của máy nén không khí 12%; bộ lọc dầu bên ngoài, do đó thời gian bảo trì không vượt quá 1 giờ; chu kỳ bảo trì của máy được kéo dài đến một lần mỗi 2 năm,giảm tần suất bảo trì và chi phí bảo trì; thiết kế mũ an toàn không chỉ đẹp về ngoại hình và giành giải thưởng thiết kế Red Dot của châu Âu, mà còn có cả độ bền và độ bền,Tăng giá trị dư của máy sử dụng bằng 10%; tất cả những điều này cùng nhau làm tăng tỷ lệ lợi nhuận tài sản của khách hàng lên 10% và cải thiện toàn diện năng suất bền vững của khách hàng.
Máy phát điện tích hợp máy nén không khí di động dòng 8
Khi bạn cần cung cấp năng lượng cho đèn điện, công cụ điện, thiết bị điện nhỏ...
Đối với tất cả các nhu cầu năng lượng lên đến 400V, không cần phải chuẩn bị một máy phát điện riêng biệt.
Nguồn điện tích hợp được bảo vệ bởi mũ bảo vệ an toàn có thể cung cấp đến 5,3m3/min sức mạnh không khí và điện 400V.
Các thông số kỹ thuật
Loại máy nén | XAS 98KD | XAS 98KDG | |
Áp suất làm việc | bar | 7.0 | 7.0 |
FAD | m3/phút | 5.3 | 5.3 |
Mức nén | 1 | 1 | |
Khả năng dầu vít | L | 9 | 9 |
Van xả | inch | 3*G3/4 | 3*G3/4 |
Công suất bể dầu diesel | L | 60 | 60 |
Mức công suất âm thanh (Lw @2000/14/EC) | dB ((A) | 101 | 101 |
Tiêu chuẩn phát thải | GIV | GIV | |
Máy phát điện | |||
Sức mạnh | N/A | 9 | |
Điện áp đầu ra | N/A | 400 | |
Động cơ | |||
Thương hiệu | Kubota | Kubota | |
Loại | V 1505 T | V 1505 T | |
Số bình | 4 | 4 | |
Năng lượng định giá | kw | 33 | 33 |
Tốc độ tải đầy đủ | rpm | 3000 | 3000 |
Tốc độ thả | rpm | 1850 | 1850 |
Công suất dầu | L | 5.5 | 5.5 |
Khả năng làm mát | L | 7.5 | 7.5 |
Hình dạng | |||
Chiều dài, chiều rộng và chiều cao (loại hộp) | mm | 1940*1200*1240 | 1940*1200*1240 |
Trọng lượng (loại hộp) | kg | < 785 | <850 |
Chiều dài, chiều rộng và chiều cao (loại xe kéo) | mm | 2960*1350*1420 | 2960*1350*1420 |
Trọng lượng (loại xe kéo) | kg | < 785 | <850 |
Người liên hệ: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258