Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Đồng hợp kim nhôm | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | Tần số: | 50,60Hz |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
Làm nổi bật: | Máy sấy không khí khô khô tối ưu,Thiết kế sáng tạo Máy sấy không khí khô,CD50+-300+ Máy sấy khô không khí |
Máy sấy hấp thụ Atlas CD50+-300+/CD60-355 Twin Tower
Độ tin cậy cao và tính thực tế cao
1.Thiết kế thân van độc đáo
• Điểm sương áp tiêu chuẩn -40°C
• Điểm sương áp suất tiêu chuẩn -20°C (CD355)
• Điểm sương áp tùy chọn -20°C
• Lấp đầy thêm 30% chất hấp thụ để đảm bảo hiệu suất ổn định trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao và quá tải ngắn hạn
2. Ventil thép không gỉ
• Hiệu suất cao tất cả các van bướm thép không gỉ đảm bảo tuổi thọ dài
3.Màn hình lớn với van an toàn tích hợp
• Máy giảm tiếng tiên tiến loại bỏ áp suất ngược, tăng hiệu quả lọc, giảm tiếng ồn khí thải và van an toàn tích hợp đảm bảo hoạt động liên tục của thiết bị trong trường hợp bị tắc
4.đường kết nối sợi dây chuyền galvanized
• Kết nối sợi dây chuyền dễ bảo trì và giảm rò rỉ
• Tối ưu hóa kích thước ống để đảm bảo giảm áp suất thấp và tiết kiệm năng lượng
5.Filter (tùy chọn)
• Bộ lọc trước bảo vệ chất hấp thụ khỏi ô nhiễm dầu và kéo dài tuổi thọ của chất hấp thụ
• Sau lọc bảo vệ mạng lưới đường ống khỏi các hạt bụi hấp thụ và tránh ô nhiễm mạng lưới đường ống
• Cho phép lắp đặt trực tiếp tại phần đầu vào không khí và ống xả của máy sấy để giảm giảm áp suất
• Vì không cần thêm đường ống và đường ống kết nối bộ lọc, việc lắp ráp và bảo trì rất đơn giản
6. Hệ thống điều khiển và phát hiện tiên tiến
• Hệ thống điều khiển được tích hợp trong tủ điều khiển IP54, làm cho dây điện đơn giản và an toàn
• Giám sát tất cả các thông số để đảm bảo cài đặt đáng tin cậy cao
7Tùy chọn điều khiển điểm sương áp
• Kiểm tra điểm sương áp trong thời gian thực (hygrometer)
• Điểm sương áp được hiển thị trên bộ điều khiển (và báo động)
• Máy sấy chuyển sang một tháp sấy khác khi chất hấp thụ bão hòa
(với bộ điều khiển điện tử, dựa trên điểm sương áp)
• Tiêu chuẩn cho CD50+-300+, tùy chọn cho CD60-300
8Thiết kế đáng tin cậy
• Cấu trúc tiêu chuẩn bao gồm thang máy nâng và lỗ nâng
• Tháp sấy lớn đảm bảo tốc độ không khí thấp và thời gian tiếp xúc dài hơn
• Kết nối sườn gắn liền ở phía trên và dưới của vỏ tháp sấy để giảm chiều cao tổng thể
Các thông số kỹ thuật:
Loại | Áp lực làm việc | Điều kiện làm việc tham chiếu áp suất dòng chảy điểm sương ((PDP) -40°C | Nhiệt độ tối đa (không khí trong phòng / không khí vào) | Giảm áp suất (không có bộ lọc) | Sức mạnh | Volt | Phân biệt | Weiht | Cửa ra | |||
L | W | H | ||||||||||
bar | L/s | m3/phút | °C | bar | kw | mm | mm | mm | kg | sườn | ||
CD60-40°C | 4 ~ 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4-10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4-10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4 ~ 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4-10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4 ~ 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4-10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4-10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4 ~ 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4-10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4-10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4 ~ 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4-10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4-10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
Người liên hệ: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258