Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Áp suất làm việc tối đa: | 3,5-5,5 thanh | Sức mạnh động cơ: | 55-90kw |
---|---|---|---|
bảo đảm: | 1 năm | Loại: | Trục vít phun dầu |
Kích thước: | 2845*1750*1930mm | FF Có sẵn: | Có sẵn thiết kế khô |
làm mát: | máy làm mát không khí | Nguồn năng lượng: | Điện |
Làm nổi bật: | Smart Choice máy nén không khí Atlas Copco,Năng lượng máy nén không khí Atlas Copco |
Máy nén khí vít phun dầu
GL 55-90 VSD
Lựa chọn thông minh cho các ứng dụng hiệu quả năng lượng và đáng tin cậy cao
7.Chuyển đổi tần số tích hợp
8.Elektronikon® màn hình cảm ứng điều khiển
Loại | Áp suất hoạt động tối đa | FAD* | Sức mạnh động cơ | ồn | Trọng lượng | Cửa ra | ||||
bar ((e) | psig | I/s | m3/phút | cfm | kW | hp | dB ((A) | kg | ||
GL55VSD | 3.5 | 52 | 81-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
GL75V5D | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-179 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
5.5 | 80 | 150-378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
Kích thước:
L*W*H:2845*1750*1930mm
Người liên hệ: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258