|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp: | 110V | Nguồn năng lượng: | Điện |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 1 năm | Trọng lượng: | 1267,66 pound |
| Kích thước: | 32,9 x 10,8 x 14,2 inch | Công suất dầu: | 12 Oz |
| Loại động cơ: | DWS 750 VSD+ | ồn: | <70dB(A) |
| Làm nổi bật: | Máy bơm chân không AC khô chạy hiệu suất,DWS 750 VSD + AC máy bơm chân không |
||
1Hiệu suất hoạt động cao hơn và mức chân không ổn định
| Phương pháp đo | Inch | ||||
| Hiệu suất | Tốc độ bơm tối đa | m3h−1 | 740 | CFM | 435 |
| Áp lực tối đa | mbar | <0.01 | Torr | <0.008 | |
| Năng lượng động cơ tải đầy | Ở chân không tối đa | KW | 10.5 | máy đẩy | 14 |
| Với tải trọng tối đa | KW | 22 | máy đẩy | 30 | |
| Kết nối chân không | Kết nối đầu vào | ISO 100 | ISO 100 | ||
| Kết nối ống xả | NW50 | NW50 | |||
| Nước làm mát | Kết nối | G3/8"lợi nội bộ | G1/2" sợi nội | ||
| Tỷ lệ lưu lượng | l·min−1 | 12 | gal-min-1 | 3.2 | |
| Áp suất cung cấp ((max) | bar | 7 | psig | 100 | |
| Giảm áp suất ((min) | bar | 1 | psig | 14.5 | |
| Nhiệt độ | °C | 5-40 | °F | 41-104 | |
| Khí lọc | Kết nối | G1/2" sợi nội | G1/2" sợi nội | ||
| Áp lực | bar | 3-6.9 | psig | 43.5-100 | |
| Tốc độ lưu lượng khí thanh lọc | l·min−1 | 12 | l·min−1 | 12 | |
| Dòng khí đệm | l·min−1 | 0-130 | l·min−1 | 0-130 | |
| Các thông số đo | ồn | dB ((A) | < 70 | dB ((A) | < 70 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | 5-40 | °F | 41-104 | |
| Áp suất ngược của ống xả (giới hạn trên) | mbar | 1200 | bệnh tâm thần | 17.4 | |
| Xếp hạng IP hệ thống | IP2X ((Thiết kế tủ đến IP54) | ||||
| Mỡ bôi trơn (như được cung cấp) | PFPE Drynert | PFPE Drynert | |||
Kích thước
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258