Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Đồng hợp kim nhôm | Mô hình: | VSD+ GA37~110 |
---|---|---|---|
Loại: | Chuyển đổi tần số | Sức mạnh: | 37~110kw |
Động cơ: | Nội thất nam châm vĩnh cửu (iPM) | ||
Làm nổi bật: | Dầu phun Atlas Vsd Plus,110kw Atlas Vsd Plus,37kw Atlas Ga 37 Vsd + |
ATLAS VSD PLUS SERIES GA37L~110 VSD + Dầu bơm máy nén không khí xoắn
Đổi mới
Atlas đã cách mạng hóa cấu trúc và hiệu suất máy nén.
GA 37-110 VSD + có bố cục thẳng đứng, nhỏ gọn. Điều này tiết kiệm không gian sàn và không gian làm việc có giá trị, tạo điều kiện dễ dàng cho việc bảo trì và giảm tổng chi phí sở hữu cho tất cả khách hàng.
Tin cậy
• Máy biến đổi Neos của chúng tôi, được phát triển nội bộ để tối đa hóa độ tin cậy của máy nén, được xây dựng để cung cấp bảo vệ thêm chống bụi và các hạt khác.
• Động cơ tần số hoàn toàn kín và hệ thống truyền động đảm bảo hiệu suất ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất.
• Dựa trên sự kết hợp độc đáo của các công nghệ đã được chứng minh và các thành phần hiện có, được kết hợp tối ưu bởi kinh nghiệm và bí quyết của Atlas.
Thông minh.
• Việc giám sát và bảo trì dễ dàng nhờ bộ điều khiển Elektronikon ® Touch.
• Thông báo bảo trì và tình trạng máy có sẵn qua email hoặc tin nhắn văn bản SMARTLINK.
• Báo cáo tùy chỉnh về hiệu suất năng lượng của máy của bạn, phù hợp với ISO 50001.
1
Động cơ nam châm vĩnh cửu bên trong (iPM)
• Động cơ làm mát bằng dầu.
• Làm mát tối ưu cho tất cả các tốc độ và điều kiện môi trường.
• Thiết kế nội bộ ở Bỉ.
• Máy đun sơn xích động cơ: không có (tái) bôi trơn, tăng
thời gian hoạt động.
• IP66: không bị áp lực.
• Nam châm vĩnh viễn.
2
Các yếu tố máy nén mới
• Hình dạng rotor mới được cải thiện.
• Giảm mất áp suất.
• Tối ưu hóa các cổng thông tin vào và ra.
3
Động cơ trực tiếp
• Thiết kế dọc, ít bộ phận hơn.
• Làm mát bằng dầu, không chịu áp lực.
• Không có bánh răng hoặc dây đai, không có niêm phong trục.
4
Bộ lọc đầu vào
• Công việc nặng.
• Bảo trì mỗi 4.000 giờ.
• Chỉ số giảm áp suất.
5
Máy quạt quang
• Gắn gọn.
• Mức độ tiếng ồn thấp.
• Công suất làm mát tối ưu cao.
thông số kỹ thuật
Loại máy nén | Áp suất làm việc tối đa | Capacity FAD* (min-max) | Sức mạnh động cơ lắp đặt | Mức độ tiếng ồn** | Trọng lượng nơi làm việc | Weight WorkPlace đầy đủ tính năng | ||||
bar ((e) | psig | L/s | m3/h | cfm | kW | hp | dB ((A) | kg | kg | |
GA 37 VSD+ | 4 | 58 | 15-116 | 55-419 | 32-246 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 |
7 | 102 | 15-115 | 55-419 | 31-243 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 | |
9.5 | 138 | 17-102 | 62-368 | 36-216 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 | |
12.5 | 181 | 16-87 | 59-312 | 35-183 | 37 | 50 | 67 | 376 | 500 | |
GA 37L VSD+ | 4 | 58 | 26-133 | 94-479 | 55-282 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 |
7 | 102 | 26-132 | 93-475 | 55-279 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 | |
9.5 | 138 | 25-116 | 89-418 | 53-246 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 | |
12.5 | 181 | 38-99 | 138-355 | 81-209 | 37 | 50 | 67 | 860 | 1060 | |
GA 45 VSD+ | 4 | 58 | 26-159 | 94-573 | 55-337 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 |
7 | 102 | 26-157 | 93-565 | 55-332 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 | |
9.5 | 138 | 25-137 | 89-494 | 53-291 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 | |
12.5 | 181 | 38-115 | 138-359 | 81-211 | 45 | 60 | 67 | 860 | 1060 | |
GA 55 VSD+ |
4 | 58 | 26-189 | 93-680 | 55-400 | 55 | 75 | 67 | 900 | 1100 |
7 | 102 | 26-188 | 94-677 | 55-399 | 55 | 75 | 67 | 900 | 1100 | |
9.5 | 138 | 26-166 | 93-598 | 55-352 | 55 | 75 | 67 | 900 | 1100 | |
12.5 | 181 | 40-140 | 145-504 | 85-297 | 55 | 75 | 67 | 900 | 1100 | |
GA 75 VSD+ | 4 | 58 | 26-226 | 93-815 | 55-480 | 75 | 100 | 70 | 920 | 1120 |
7 | 102 | 27-225 | 97-809 | 57-476 | 75 | 100 | 70 | 920 | 1120 | |
9.5 | 138 | 27-198 | 96-712 | 57-419 | 75 | 100 | 70 | 920 | 1120 | |
12.5 | 181 | 42-167 | 150-600 | 88-353 | 75 | 100 | 70 | 920 | 1120 | |
GA 75L VSD+ | 4 | 58 | 47-269 | 169-967 | 100-569 | 75 | 100 | 73 | 1207 | 1496 |
7 | 102 | 48-266 | 172-957 | 101-563 | 75 | 100 | 73 | 1207 | 1496 | |
9.5 | 138 | 58-235 | 210-847 | 124-498 | 75 | 100 | 73 | 1207 | 1496 | |
12.5 | 181 | 70-194 | 252-699 | 149-411 | 75 | 100 | 73 | 1207 | 1495 | |
GA 90 VSD+ | 4 | 58 | 48-311 | 174-1121 | 102-660 | 90 | 125 | 74 | 1213 | 1503 |
7 | 102 | 49-306 | 176-1101 | 104-648 | 90 | 125 | 74 | 1213 | 1503 | |
9.5 | 138 | 60-269 | 215-969 | 127-570 | 90 | 125 | 74 | 1213 | 1503 | |
12.5 | 181 | 71-218 | 255-784 | 150-461 | 90 | 125 | 74 | 1213 | 1503 | |
GA 110 VSD+ | 4 | 58 | 47-348 | 170-1251 | 100-736 | 110 | 150 | 76 | 122 | 1573 |
77 | 102 | 49-345 | 175-1241 | 103-731 | 110 | 150 | 76 | 122 | 1573 | |
9.5 | 138 | 59-309 | 211-1111 | 124-654 | 110 | 150 | 76 | 122 | 1573 | |
12.5 | 181 | 71-268 | 254-965 | 150-568 | 110 | 150 | 76 | 122 | 1573 |
Người liên hệ: Mr. Kenny
Fax: 852--30771258